| Dominikanische Republik: Start - Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Ø Mittagstemp. | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Ø Nachtemp. | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| Ø Sonnenst. tgl. | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Ø Wassertemp. | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Ø Regentage | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
aktuelle Temperaturen
|
Fotogalerie |
|
Forum |
|
Lastminute |
|
Lastminute
Domrep |
|
Links |
|
|
| Literatur | |
|
Reiseberichte |
|
Reiseziele |
|
Hotelbewertung |
|
Nordküste |
|
Ausflüge |
|
Lastminute |
|
Traumurlaub
direkt buchen !! |
|
Reiseinfos |
|
Geschichte |
|
Reislinks |